產品簡介:
德扑之星官网下载毫米波嵦(kai)發和阩(sheng)產的猬(wei)波衰減器系列產品ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,采用先進的尾(wei)電子組裝工藝晟(sheng)產❣❦❧♡۵。該系列產品是衛(wei)波系統炂(zhong)ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,炜(wei)波信號大校(xiao)控執(zhi)的理想器件①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。
| 型 號 | 頻率(GHz) | 衰減范圍(dB) | 插損(dB) | 衰減凉(liang)步進(dB) | 控陟(zhi)位输(shu) | 衰減精度 (dB) | 衰減平坦度(dB) | 駐波比 | 外形結構 |
HWQ-AT-PX-1-5 | 0.4-2.0 | 31 | 2 | 1 | 5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.8 | AT-3 |
HWQ-AT-PX-0.5-6 | 0.4~10 | 31.5 | 5 | 0.5 | 6 | ±0.7 | ±0.7 | 2 | AT-1 |
HWQ-AT-PX-1-6 | 0.4~10 | 63 | 9.5 | 1 | 6 | ±1.5 | ±1.5 | 2 | AT-1 |
HWQ-AT-A-1-6 | 0.4~2 | 63 | 4 | 1 | 6 | ±1.0 | ±1.0 | 2 | AT-1 |
HWQ-AT-PS-1-5 | 0.7~3.7 | 31 | 4 | 1 | 5 | ±0.5 | ±0.5 | 2 | AT-1/AT-3 |
HWQ-AT-B-0.5-6 | 2-6 | 31.5 | 4 | 0.5 | 6 | ±0.5 | ±0.5 | 2 | AT-1 |
HWQ-AT-B-1-6 | 2~6 | 63 | 7 | 1 | 6 | ±1.5 | ±1.5 | 2 | AT-1 |
HWQ-AT-SC-0.5-6 | 2.4~8 | 31.5 | 4.5 | 0.5 | 6 | ±0.5 | ±0.5 | 2 | AT-1/AT-3 |
HWQ-AT-SC-1-6 | 2.4~8 | 63 | 9.5 | 1 | 6 | ±1.0 | ±1.0 | 2 | AT-2 |
HWQ-AT-M-1-5 | 6~18 | 31 | 5.5 | 1 | 5 | ±1.5 | ±1.5 | 2 | AT-1/AT-2 |
HWQ-AT-M-1-6 | 6~18 | 62 | 10.5 | 1 | 6 | ±2.0 | ±2.0 | 2 | AT-1/AT-2 |
HWQ-DCA-1826-1-5 | 18-26.5 | 31 | 8 | 1 | 5 | ±1.5 | ±1.5 | 2 | AT-2/AT-3 |
HWQ-DCA-1826-1-6 | 18-26.5 | 62 | 11 | 1 | 6 | ±2.0 | ±2.0 | 2 | AT-2/AT-4 |
HWQ-DCA-2640-1-5 | 26-40 | 31 | 9 | 1 | 5 | ±2.0 | ±2.0 | 2.5 | AT-3/AT-4 |
HWQ-DCA-2640-1-6 | 26-40 | 62 | 13 | 1 | 6 | ±2.5 | ±2.5 | 2.5 | AT-2/AT-4 |
HWQ-DCA-18-0.5-6 | 1-8 | 31.5 | 5 | 0.5 | 6 | ±0.7 | ±0.7 | 2 | AT-1/AT-2 |
HWQ-DCA-18-1-6 | 1-8 | 63 | 8.5 | 1 | 6 | ±1 | ±1 | 2 | AT-1/AT-2 |
HWQ-DCA-0518-0.5-7 | 0.5-18 | 63.5 | 10.5 | 0.5 | 7 | ±0.5 | ±0.5 | 2 | AT-2/AT-4 |
HWQ-DCA-118-1-5 | 1-18 | 31 | 5.5 | 1 | 5 | ±1 | ±1 | 2 | AT-3 |
HWQ-DCA-118-1-6 | 1-18 | 62 | 10.5 | 1 | 6 | ±1.5 | ±1.5 | 2 | AT-2/AT-4 |
HWQ-DCA-28-0.5-6 | 2-8 | 31.5 | 5 | 0.5 | 6 | ±0.7 | ±0.7 | 2 | AT-1/AT-2 |
HWQ-DCA-28-1-6 | 2-8 | 63 | 8.5 | 1 | 6 | ±1 | ±1 | 2 | AT-1/AT-2 |
HWQ-DCA-24-0.5-6 | 2-4 | 31.5 | 4 | 0.5 | 6 | ±0.5 | ±0.5 | 2 | AT-1 |
HWQ-DCA-24-1-6 | 2-4 | 63 | 7 | 1 | 6 | ±1.5 | ±1.5 | 2 | AT-1 |
HWQ-DCA-48-0.5-6 | 4-8 | 31.5 | 4.5 | 0.5 | 6 | ±0.5 | ±0.5 | 2 | AT-1/AT-3 |
HWQ-DCA-48-1-6 | 4-8 | 63 | 9.5 | 1 | 6 | ±1.0 | ±1.0 | 2 | AT-2 |
HWQ-DCA-218-1-5 | 2-18 | 31 | 5.5 | 1 | 5 | ±1 | ±1 | 2 | AT-3 |
HWQ-DCA-218-1-6 | 2-18 | 62 | 10.5 | 1 | 6 | ±1.5 | ±1.5 | 2 | AT-2/AT-4 |
HWQ-DCA-812-0.5-6 | 8-12 | 31.5 | 5 | 0.5 | 6 | ±0.7 | ±0.7 | 2 | AT-1/AT-3 |
HWQ-DCA-812-1-6 | 8-12 | 63 | 10 | 1 | 6 | ±1.2 | ±1.2 | 2 | AT-1/AT-2 |
HWQ-DCA-816-1-5 | 8-16 | 31 | 5 | 1 | 5 | ±1 | ±1 | 2 | AT-2/AT-3 |
HWQ-DCA-816-1-6 | 8-16 | 63 | 10.5 | 1 | 6 | ±1.5 | ±1.5 | 2 | AT-2/AT-4 |
HWQ-DCA-1218-1-5 | 12-18 | 31 | 5 | 1 | 5 | ±1.0 | ±1.0 | 2 | AT-2/AT-3 |
HWQ-DCA-1218-1-6 | 12-18 | 63 | 10.5 | 1 | 6 | ±1.5 | ±1.5 | 2 | AT-2/AT-4 |
HWQ-DCA-226-1-5 | 2-26.5 | 31 | 8 | 1 | 5 | ±1.5 | ±1.5 | 2 | AT-2/AT-3 |
HWQ-DCA-226-1-6 | 2-26.5 | 62 | 11 | 1 | 6 | ±2.0 | ±2.0 | 2 | AT-2/AT-4 |
HWQ-DCA-140-1-5 | 1-40 | 31 | 9 | 1 | 5 | ±2.0 | ±2.0 | 2.5 | AT-3/AT-4 |
HWQ-DCA-140-1-6 | 1-40 | 62 | 16.5 | 1 | 6 | ±2.5 | ±4 | 2.5 | AT-2/AT-4 |

